Base
240 EUR/mes
Los auditados y responsables de planes de acción acceden gratis, sin límite de usuarios.
Infraestructura alojada en proveedores certificados ISO/IEC 27001
Cumplimiento de los estándares de protección de datos del RGPD
Residencia y procesamiento de datos en la UE
Ajusta el tamaño del equipo y visualiza el coste con desglose mensual y anual.
Base
240 EUR/mes
Auditores adicionales
0 x 50 EUR/mes
Esencial
Pago anual
240 €/mes
Incluye
Avanzado
Por auditor adicional
Todo lo de Esencial +
Corporativo
Contrato a medida con requisitos de seguridad y soporte priorizado.
Todo lo de Avanzado +
La tabla recoge condiciones, precios y disponibilidad por plan.
Los elementos incluidos se muestran con . Las funcionalidades sin límites se muestran con .
| Categoría / Funcionalidad | Esencial | Avanzado | Corporativo |
|---|---|---|---|
Usuarios | |||
| Equipo auditor ((Administrador incluido)) | 3 auditores 240 €/mes (pago anual) 300 €/mes (pago mensual) | Desde 3 hasta 10 auditores 50 €/mes por auditor adicional (pago anual) 65 €/mes por auditor adicional (pago mensual) | Personalizado |
| Administrador adicional | No incluido | 120 €/mes (pago anual) 150 €/mes (pago mensual) | Personalizado |
| Auditado / Participante | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Incluye | |||
| Restricciones de acceso | Incluido | Incluido | Incluido |
| Notificaciones | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte por email | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte vía chat | No incluido | Incluido | Incluido |
| Success Manager | No incluido | Incluido | Incluido |
| Inicio de sesión único (SSO) | No incluido | No incluido | Incluido |
| Soporte prioritario | No incluido | No incluido | Incluido |
| Contrato personalizado | No incluido | No incluido | Incluido |
| Cuestionario de seguridad | No incluido | No incluido | Incluido |
Funcionalidades principales Sin límites en todos los planes | |||
| Auditorías | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Actividades | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Hallazgos (Findings) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Acciones (Measures) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Tareas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Analítica | |||
| Análisis de auditorías | Incluido | Incluido | Incluido |
| Panel de control | Incluido | Incluido | Incluido |
| Generación de informes | Incluido | Incluido | Incluido |
Configuración | |||
| Atributos personalizados | Incluido | Incluido | Incluido |
| Flujos de trabajo parametrizables | Incluido | Incluido | Incluido |
| Etiquetas y estilos personalizados | Incluido | Incluido | Incluido |
Seguridad | |||
| Ubicación del almacenamiento de datos | UE | UE | UE, USA, Australia |
| Infraestructura ISO/IEC 27001 y RGPD | Incluido | Incluido | Incluido |
| SAML SSO | No incluido | No incluido | Incluido |
| Autenticación multifactor (MFA) | Incluido | Incluido | Incluido |
* Precios sin impuestos. El plan Corporativo es personalizado según número de usuarios, requisitos de seguridad y soporte.
Preguntas frecuentes sobre facturación, seguridad y despliegue.
¿Qué implica "Administrador incluido"?
Un usuario auditor que además es administrador: puede gestionar configuración, permisos y acceso.
¿Cómo se facturan los auditores adicionales?
La estructura es base más 50 EUR/mes por cada auditor adicional a partir del tercero.
¿Puedo elegir región de datos?
Sí: UE, USA o Australia en plan Corporativo.
¿Cómo se distribuyen SSO/SAML y MFA por plan?
SAML SSO es exclusivo de Corporativo. MFA está disponible en todos los planes.
Te preparamos una oferta personalizada según tus necesidades específicas de compliance.
Acceso inmediato al entorno de pruebas tras registro